Số đếm
Số đếm là dạng số dùng biểu thị số lượng của các sự vật như: một, hai, ba,…
| 0 Nula | 20 Dvadsať | 100 Sto |
| 1 Jeden | 21 Dvadsaťjeden | 112 Stodvanásť |
| 2 Dva | 22 Dvadsaťdva | 479 Štyristosedemdesiatdeväť |
| 3 Tri | 23 Dvadsaťtri | 935 Deväťstotridsaťpäť |
| 4 Štyri | 24 Dvadsaťštyri | 1 000 Tisíc |
| 5 Päť | 25 Dvadsaťpäť | 2 015 Dvetisícpätnásť |
| 6 Šesť | 26 Dvadsaťšesť | 1 000 000 Milión |
| 7 Sedem | 27 Dvadsaťsedem | 7 973 126 Sedem Miliónov deväťstosedemsesiattritisíc stodvadsaťšesť |
| 8 Osem | 28 Dvadsaťosem | |
| 9 Deväť | 29 Dvadsaťdeväť | |
| 10 Desať | 30 Tridsať | |
| 11 Jedenásť | 40 Štyridsať | |
| 12 Dvanásť | 50 Päťdesiat | |
| 13 Trinásť | 60 Šesťdesiat | |
| 14 Štrnásť | 70 Sedemdesiat | |
| 15 Pätnásť | 80 Osemdesiat | |
| 16 Šestnásť | 90 Deväťdesiat | |
| 17 Sedemnásť | 100 Sto | |
| 18 Osemnásť | ||
| 19 Devätnásť |